Инструменты пользователя

Инструменты сайта


student:произвольный_контур_1

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
student:произвольный_контур_1 [2014/06/20 13:10]
julia создано
student:произвольный_контур_1 [2020/09/28 22:37] (текущий)
Строка 7: Строка 7:
   - Мысленно выберите точку начала построения. ​ \\  На рабочем поле красным крестиком обозначена точка начала координат -- **0/0** (x/y). Удобнее всего начинать построение именно от неё. Подумайте,​ какую именно из стен вы начнёте рисовать из этой точки. ​ \\  В данном случае выбрана эта точка начала построения контура: ​ \\  {{:​student:​start.png|}}   - Мысленно выберите точку начала построения. ​ \\  На рабочем поле красным крестиком обозначена точка начала координат -- **0/0** (x/y). Удобнее всего начинать построение именно от неё. Подумайте,​ какую именно из стен вы начнёте рисовать из этой точки. ​ \\  В данном случае выбрана эта точка начала построения контура: ​ \\  {{:​student:​start.png|}}
   - Нажмите на кнопку "​**Линия**"​ -- вы выбрали инструмент рисования. ​ \\  {{:​construction:​сложное_2.png?​nolink|}} ​ \\  ​   - Нажмите на кнопку "​**Линия**"​ -- вы выбрали инструмент рисования. ​ \\  {{:​construction:​сложное_2.png?​nolink|}} ​ \\  ​
-  - Поставьте курсор в поле **X/Y** или нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре -- и курсор встанет туда автоматически. Введите "​**0/​0**"​ и нажмите "​**Enter**"​. ​ \\  Начальная точка поставлена,​ хотя внешне ничего не изменилось,​ кроме записи в поле "​**Информация**": ​ \\   ​{{:​construction:​сложное_5.png?​nolink|}} ​ \\  ​Любой отрезок -- часть контура, -- это расстояние между двумя точками. Т.е. вначале нужно задать начальную точку. ​ \\  ​+  - Поставьте курсор в поле **X/Y** или нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре -- и курсор встанет туда автоматически. Введите "​**0/​0**"​ и нажмите "​**Enter**"​. ​ \\  Начальная точка поставлена,​ хотя внешне ничего не изменилось,​ кроме записи в поле "​**Информация**": ​ \\   ​{{:​construction:​сложное_5.png?​nolink|}} ​ \\  ​Дело в том, что любая ​часть контура ​задаётся точками. Т.е. вначале нужно задать начальную точку. ​ \\  ​
   - В поле **X/Y** курсор автоматически выделил первый **0** -- т.е. можно сразу же вводить число (новое значение по X).  \\  //​**Значение X -- это движение по горизонтали.**// ​ \\  Согласно схеме и выбранной начальной точке, следует построить линию влево => введите **-900** в значении X.  \\  {{:​student:​1_сложное_построние_1.png|}}   - В поле **X/Y** курсор автоматически выделил первый **0** -- т.е. можно сразу же вводить число (новое значение по X).  \\  //​**Значение X -- это движение по горизонтали.**// ​ \\  Согласно схеме и выбранной начальной точке, следует построить линию влево => введите **-900** в значении X.  \\  {{:​student:​1_сложное_построние_1.png|}}
   - Нажмите **Enter**, и линия будет создана.   - Нажмите **Enter**, и линия будет создана.
Строка 40: Строка 40:
 То же самое в режиме **[[setup:​3d|3D]]**: ​ \\  ​ То же самое в режиме **[[setup:​3d|3D]]**: ​ \\  ​
 {{:​student:​1_сложное_построение_7.png|}} {{:​student:​1_сложное_построение_7.png|}}
 +
 +
 +--------------------------------------------
 +
 +|**[[student:​задание_2|Предыдущая статья]]**|**[[student:​движение_ряда_подрезки_всей_укладки|Следующая статья]]**|
 +
 +--------------------------------------------
 +В Руководстве пользователя: ​ \\  ​
 +  * [[construction:​навигация_и_масштабирование|Навигация и масштабирование в режиме векторного редактора]]
 +  * [[construction:​построение_контура_по_координатам|Система координат]]
 +  * [[construction:​примитивы|Инструменты рисования – примитивы]]
 +  * [[construction:​сетка|Привязка к координатной сетке]]
 +  * [[construction:​построение_сложного_помещения|Построение сложного помещения]]
student/произвольный_контур_1.1403255406.txt.gz · Последние изменения: 2020/09/28 21:43 (внешнее изменение)